| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Développer votre Leadership | 26 et 27 septembre | 2 jours | 860€ HT | ![]() |
| Mener une réunion efficace | 18 et 19 juin | 2 jours | 860€ HT | ![]() |
| Opérateur leader | 16 et 20 septembre | 2 jours | 860€ HT | ![]() |
| Profession manager | 2/10 ; 28/10 ; 20/11 ; 18/12 2013 ; 20/01 ; 19/02 ; 19/03 ; 14/04 ; 14/05 ; 16/06 2014 | Cursus de 10 jours | 2520€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Les risques psychosociaux | 18 et 19 juin | 2 jours | 860€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Accueil physique et téléphonique | 13 et 14 Juin | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| Formation de formateurs | 9 et 10 septembre | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| Prise de parole en public | 9 et 10 septembre | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| Techniques et outils de résolution de problèmes | 15, 16 + 25 juillet | 3 jours | 1200€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Les techniques de vente - Initiation | 29, 30 et 31 octobre | 3 jours | 1200 € HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Chasser les erreurs de vos écrits | 9 et 10 septembre | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| Confiance en soi : 4 étapes pour gagner en efficacité | 24, 25 juin + 2 juillet | 3 jours | 1200€ HT | ![]() |
| La gestion performante du temps | 20 et 21 juin | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| Maîtriser et utiliser ses émotions pour gagner en efficacité | 3 et 4 octobre | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| S'affirmer et être à l'aise dans son environnement professionnel : Développer son assertivité | 16 et 17 septembre | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Flash - Initiation | 12, 13 et 14 juin | 3 jours | 1170€ HT | ![]() |
| Photoshop - Initiation | 23, 24 et 25 septembre | 3 jours | 1170€ HT | ![]() |
| Photoshop - Perfectionnement | 18 et 19 novembre | 2 jours | 780€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Access - Initiation | 12, 13 et 14 juin | 3 jours | 450€ HT | ![]() |
| Excel - Initiation | 9 et 10 septembre - Version 2003 | 2 jours | 300€ HT | ![]() |
| Excel - Initiation | 3 et 4 juillet - Version 2003 | 2 jours | 300€ HT | ![]() |
| Excel - Base de données tableaux croisés dynamiques | 19 juin - Version 2003 | 1 jour | 150€ HT | ![]() |
| Excel - Consolidation | 1er et 2 juillet - Version 2003 | 2 jours | 300€ HT | ![]() |
| Excel - Consolidation | 20 et 21 juin - Version 2007 | 2 jours | 300€ HT | ![]() |
| Excel - Perfectionnement | 5 et 6 septembre - version 2003 | 2 jours | 300€ HT | ![]() |
| Excel Macro Commandes - Avec programmation VBA | 13 et 14 juin - Version 2003 | 2 jours | 300€ HT | ![]() |
| PowerPoint - Initiation | 26 juin - Version 2010 | 1 jour | 150€ HT | ![]() |
| PowerPoint - Initiation | 26 juin - Version 2003 | 1 jour | 150€ HT | ![]() |
| PowerPoint - Perfectionnement | 11 septembre | 1 jour | 150€ HT | ![]() |
| Word - Initiation | 17 et 18 juin - Version 2003 | 2 jours | 300€ HT | ![]() |
| Word - Perfectionnement | 9 et 10 juillet - Version 2003 | 2 jours | 300€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Bien communiquer pour bien faire passer ses messages | 21,22 Octobre et 7 Novembre | 3 jours | 1350€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Manager son équipe au quotidien | 23, 24 septembre + 10 octobre | 3 jours | 1290€ HT | ![]() |
| Manager son équipe au quotidien | 20, 21 et 28 juin | 3 jours | 1290€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Comment prendre des notes avec rapidité | 16 et 17 septembre | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Initiation au marketing | 19, 20 et 21 juin | 3 jours | 1200€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Améliorer votre communication et votre image | 30 septembre, 1 + 16 octobre | 3 jours | 1200€ HT | ![]() |
| La gestion performante du temps | 19 et 20 septembre | 2 jours | 800€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Indesign - Perfectionnement | 17 et 18 juin | 2 jours | 780€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Pratique de l'approvisionnement | 24, 25 et 26 juin | 3 jours | 1290€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| HTML | 8, 9 et 10 juillet | 3 jours | 1200€ HT | ![]() |
| Formations | Dates | Durée | Coût (HT) | |
| Excel - Consolidation | 24 et 25 juin - version 2007 | 2 jours | 380€ HT | ![]() |
| PowerPoint - Initiation | 8 Juillet - Version 2007 | 1 jour | 190€ HT | ![]() |
| PowerPoint - Perfectionnement | 25 septembre - version 2010 | 1 jour | 190€ HT | ![]() |
Vous trouverez ci-dessus les calendriers INTER ENTREPRISE de nos formations à LYON (Rhône -69) et BOURG LES VALENCE (Drôme – 26).
Un besoin, un projet n'attendez plus! Contactez dès maintenant notre équipe commerciale.
Devis transmis dans un délai de 24 heures.
EAL Formation Service Commercial
Téléphone : 04 75 41 32 10 - Fax : 04 75 41 92 65 - Mail : contact@ealformation.com
Votre interlocuteur : Stéphanie KARAVASSILIS
Notre équipe reste à votre disposition pour de plus amples informations.